2024-2025赛季 · 一线队完整阵容
巴塞罗那足球俱乐部(FC Barcelona)是西班牙最具影响力的足球俱乐部之一,成立于1899年,主场为诺坎普球场(现迁至蒙特惠奇奥林匹克体育场)。球队以"Més que un club"(不仅仅是一家俱乐部)为座右铭,拥有悠久的历史和辉煌的战绩。2024-2025赛季,巴萨在主教练弗里克的带领下,阵容实力强劲,志在多线争冠。
| 号码 | 姓名 | 位置 | 国籍 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特尔施特根 | 门将 | 德国 | 32 |
| 2 | 孔德 | 中后卫 | 法国 | 25 |
| 3 | 巴尔德 | 左后卫 | 西班牙 | 21 |
| 4 | 阿劳霍 | 中后卫 | 乌拉圭 | 25 |
| 5 | 库巴西 | 中后卫 | 西班牙 | 17 |
| 6 | 加维 | 中场 | 西班牙 | 20 |
| 7 | 费兰·托雷斯 | 左边锋 | 西班牙 | 24 |
| 8 | 佩德里 | 中场 | 西班牙 | 22 |
| 9 | 莱万多夫斯基 | 中锋 | 波兰 | 36 |
| 11 | 拉菲尼亚 | 右边锋 | 巴西 | 28 |
| 13 | 佩尼亚 | 门将 | 西班牙 | 25 |
| 15 | 伊尼戈·马丁内斯 | 中后卫 | 西班牙 | 33 |
| 16 | 费尔明 | 中场 | 西班牙 | 21 |
| 17 | 马克·费尔南德斯 | 左边锋 | 西班牙 | 23 |
| 19 | 亚马尔 | 右边锋 | 西班牙 | 17 |
| 20 | 奥尔莫 | 中场 | 西班牙 | 26 |
| 21 | 德容 | 中场 | 荷兰 | 27 |
| 22 | 维克托·罗克 | 中锋 | 巴西 | 21 |
| 23 | 坎塞洛 | 右后卫 | 葡萄牙 | 30 |
| 24 | 埃里克·加西亚 | 中后卫 | 西班牙 | 23 |
| 26 | 阿斯特拉拉加 | 门将 | 西班牙 | 20 |
| 28 | 卡萨多 | 中场 | 西班牙 | 21 |
| 32 | 巴勃罗·马丁 | 右后卫 | 西班牙 | 23 |
巴萨与天才少年亚马尔完成续约,违约金高达10亿欧元,成为球队未来核心。
波兰射手莱万多夫斯基本赛季已打入22球,领跑西甲射手榜,状态出色。
主教练弗里克推行高位逼抢战术,巴萨本赛季进攻效率大幅提升,成绩显著。
弗里克执教下的巴萨采用4-2-3-1或4-3-3阵型,强调高位逼抢和快速转换。中场佩德里和德容负责控球组织,加维提供活力和拼抢。锋线由莱万多夫斯基担任支点,亚马尔和拉菲尼亚在两翼制造威胁。后防线以孔德和阿劳霍为核心,巴尔德提供左路进攻支持。
| 球员 | 位置 | 年薪(约) |
|---|---|---|
| 莱万多夫斯基 | 中锋 | 2000万€ |
| 德容 | 中场 | 1600万€ |
| 特尔施特根 | 门将 | 1200万€ |
| 孔德 | 中后卫 | 1200万€ |
| 拉菲尼亚 | 右边锋 | 1000万€ |
| 佩德里 | 中场 | 800万€ |
| 加维 | 中场 | 600万€ |
| 亚马尔 | 右边锋 | 200万€ |
* 以上数据为参考估算,实际薪资以官方公布为准